Профиль | Круглосуточные койки | Дневные койки при стационаре | Всего |
Терапия | 24 | — | 24 |
Хирургия | 31 | — | 31 |
Хирургия | 21 | — | 21 |
травматология | 4 | — | 4 |
ортопедия | 1 | — | 1 |
урология | 1 | — | 1 |
паллиативная помощь | 4 | 4 | |
Гинекология | 6 | — | 6 |
Неврология | 10 | — | 10 |
Педиатрия | 13 | ДСС 13 | 26 |
ДСПП терапевтический профиль | — | ДСПП 36 | 36 |
ДСПП хирургический профиль | ДСПП 2 | 2 | |
Психотерапевтические | — | 10 при ДСПП | 10 |
На дому | — | 2 | 2 |
СКУБ паллиатив
инфекцион |
6
7 |
— | 6
7 |
Всего | 97 | 63 | 160 (в т.ч.2 на дому) |
Поликлиника при ЦРБ на 250 посещений в смену
Старокалмашевская участковая больница на 70 посещений в смену
Юмашевская СВА на 25 посещений в смену, ФАПов — 39, 1 мобильный ФАП