КОЕЧНЫЙ ФОНД НА 01.01.2022
Профиль | Круглые койки | Дневные койки при стационаре | Всего |
Терапия | 24 | — | 24 |
Хирургия | 21 | 21 | |
травматология | 4 | — | 4 |
ортопедия | 1 | — | 1 |
урология | 1 | — | 1 |
паллиативная помощь | 4 | 4 | |
Итого в хирургии | 31 | 31 | |
Гинекология | 6 | — | 6 |
Неврология | 10 | 0 | 10 |
Педиатрия | 13 | 13 | 26 |
ДСПП | — | 38 | 38 |
Психотерапевтические | — | 10 | 10 |
На дому | — | 2 | 2 |
СКУБ паллиатив
инфекцион |
6
7 |
— | 6
7 |
Всего | 97 | 63 | 162 |
Поликлиника при ЦРБ на 250 посещений в смену
Старокалмашевская участковая больница на 70 посещений в смену
Юмашевская СВА на 25 посещений в смену, ФАПов — 40, 1 мобильный ФАП