КОЕЧНЫЙ ФОНД НА 01.01.2017
Профиль | Круглые койки | Дневные койки при стационаре | Всего |
Терапия | 27 | — | 27 |
Хирургия | 18 | 1 | 19 |
травматология | 5 | — | 5 |
ортопедия | 1 | — | 1 |
урология | 1 | — | 1 |
паллиативная помощь | 4 | 4 | |
Итого в хирургии | 29 | 1 | 30 |
Роддом
Патология берем Для бер и рожен |
10
4 6 |
— | 10
4 6 |
Гинекология | 7 | — | 7 |
Неврология | 12 | 4 | 16 |
Педиатрия | 17 | 10 | 27 |
ДСПП | — | 32 | 32 |
Психотерапевтические | — | 15 при АПУ бюджет | 15 |
На дому | — | 2 | 2 |
СКУБ паллиатив
инфекцион |
6 бюджет
10 |
— | 6
10 |
Всего | 108омс+10паллиат =118 | 64 | 182
(в т.ч.2 на дому) |
Поликлиника при ЦРБ на 250 посещений в смену
Старокалмашевская участковая больница на 70 посещений в смену
Юмашевская СВА на 25 посещений в смену, ФАПов — 42, 1 мобильный ФАП